历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
福泰珠宝 黄金饰品 1406元/克 铂金饰品 860元/克 2026-01-14
福泰珠宝 黄金饰品 1406元/克 铂金饰品 820元/克 2026-01-13
福泰珠宝 黄金饰品 1406元/克 铂金饰品 820元/克 2026-01-12
福泰珠宝 黄金饰品 1362元/克 铂金饰品 820元/克 2026-01-09
福泰珠宝 黄金饰品 1368元/克 铂金饰品 820元/克 2026-01-08
福泰珠宝 黄金饰品 1368元/克 铂金饰品 820元/克 2026-01-07
福泰珠宝 黄金饰品 1360元/克 铂金饰品 820元/克 2026-01-06
福泰珠宝 黄金饰品 1348元/克 铂金饰品 780元/克 2026-01-05
福泰珠宝 黄金饰品 1333元/克 铂金饰品 820元/克 2025-12-31
福泰珠宝 黄金饰品 1333元/克 铂金饰品 920元/克 2025-12-30
福泰珠宝 黄金饰品 1375元/克 铂金饰品 920元/克 2025-12-29
福泰珠宝 黄金饰品 1383元/克 铂金饰品 880元/克 2025-12-26
福泰珠宝 黄金饰品 1387元/克 铂金饰品 880元/克 2025-12-25
福泰珠宝 黄金饰品 1380元/克 铂金饰品 880元/克 2025-12-24
福泰珠宝 黄金饰品 1373元/克 铂金饰品 720元/克 2025-12-23
福泰珠宝 黄金饰品 1338元/克 铂金饰品 720元/克 2025-12-22
福泰珠宝 黄金饰品 1323元/克 铂金饰品 720元/克 2025-12-19
福泰珠宝 黄金饰品 1323元/克 铂金饰品 720元/克 2025-12-18
福泰珠宝 黄金饰品 1323元/克 铂金饰品 650元/克 2025-12-17
福泰珠宝 黄金饰品 1323元/克 铂金饰品 650元/克 2025-12-16
福泰珠宝 黄金饰品 1323元/克 铂金饰品 650元/克 2025-12-15
福泰珠宝 黄金饰品 1306元/克 铂金饰品 600元/克 2025-12-12
福泰珠宝 黄金饰品 1306元/克 铂金饰品 600元/克 2025-12-11
福泰珠宝 黄金饰品 1298元/克 铂金饰品 600元/克 2025-12-10
福泰珠宝 黄金饰品 1298元/克 铂金饰品 600元/克 2025-12-09
福泰珠宝 黄金饰品 1298元/克 铂金饰品 600元/克 2025-12-08
福泰珠宝 黄金饰品 1298元/克 铂金饰品 600元/克 2025-12-05
福泰珠宝 黄金饰品 1298元/克 铂金饰品 600元/克 2025-12-04
福泰珠宝 黄金饰品 1298元/克 铂金饰品 600元/克 2025-12-03
福泰珠宝 黄金饰品 1298元/克 铂金饰品 600元/克 2025-12-02
福泰珠宝 黄金饰品 1298元/克 铂金饰品 600元/克 2025-12-01
福泰珠宝 黄金饰品 1291元/克 铂金饰品 600元/克 2025-11-28
福泰珠宝 黄金饰品 1282元/克 铂金饰品 600元/克 2025-11-27
福泰珠宝 黄金饰品 1282元/克 铂金饰品 600元/克 2025-11-26
福泰珠宝 黄金饰品 1282元/克 铂金饰品 600元/克 2025-11-25
福泰珠宝 黄金饰品 1265元/克 铂金饰品 600元/克 2025-11-24
福泰珠宝 黄金饰品 1275元/克 铂金饰品 600元/克 2025-11-21
福泰珠宝 黄金饰品 1275元/克 铂金饰品 600元/克 2025-11-20
福泰珠宝 黄金饰品 1265元/克 铂金饰品 600元/克 2025-11-19
福泰珠宝 黄金饰品 1258元/克 铂金饰品 600元/克 2025-11-18
福泰珠宝 黄金饰品 1275元/克 铂金饰品 600元/克 2025-11-17
福泰珠宝 黄金饰品 1303元/克 铂金饰品 600元/克 2025-11-14
福泰珠宝 黄金饰品 1303元/克 铂金饰品 600元/克 2025-11-13
福泰珠宝 黄金饰品 1283元/克 铂金饰品 600元/克 2025-11-12
福泰珠宝 黄金饰品 1278元/克 铂金饰品 600元/克 2025-11-11
福泰珠宝 黄金饰品 1249元/克 铂金饰品 560元/克 2025-11-10
福泰珠宝 黄金饰品 1238元/克 铂金饰品 560元/克 2025-11-07
福泰珠宝 黄金饰品 1229元/克 铂金饰品 560元/克 2025-11-06
福泰珠宝 黄金饰品 1225元/克 铂金饰品 560元/克 2025-11-05
福泰珠宝 黄金饰品 1235元/克 铂金饰品 560元/克 2025-11-04
福泰珠宝 黄金饰品 1259元/克 铂金饰品 560元/克 2025-11-03
福泰珠宝 黄金饰品 1168元/克 铂金饰品 560元/克 2025-10-31
福泰珠宝 黄金饰品 1179元/克 铂金饰品 560元/克 2025-10-30
福泰珠宝 黄金饰品 1156元/克 铂金饰品 560元/克 2025-10-29
福泰珠宝 黄金饰品 1168元/克 铂金饰品 560元/克 2025-10-28
福泰珠宝 黄金饰品 1193元/克 铂金饰品 560元/克 2025-10-27
福泰珠宝 黄金饰品 1202元/克 铂金饰品 560元/克 2025-10-24
福泰珠宝 黄金饰品 1193元/克 铂金饰品 560元/克 2025-10-23
福泰珠宝 黄金饰品 1205元/克 铂金饰品 560元/克 2025-10-22
福泰珠宝 黄金饰品 1262元/克 铂金饰品 560元/克 2025-10-21
福泰珠宝今日价格金价多少(2026年01月14日)

福泰珠宝今日价格金价多少(2026年01月14日)

今日福泰珠宝最新价格:黄金价格1406元/克,铂金价格820元/克。

福泰珠宝今日价格多少钱一克(2026/01/13)

福泰珠宝今日价格多少钱一克(2026/01/13)

今日福泰珠宝最新价格:黄金价格1406元/克,铂金价格820元/克。

2026年01月12日福泰珠宝今日金价多少钱

2026年01月12日福泰珠宝今日金价多少钱

今日福泰珠宝最新价格:黄金价格1362元/克,铂金价格820元/克。

2026/01/11福泰珠宝今日价格金价多少

2026/01/11福泰珠宝今日价格金价多少

今日福泰珠宝最新价格:黄金价格1362元/克,铂金价格820元/克。

福泰珠宝今日价格金价多少(2026年01月10日)

福泰珠宝今日价格金价多少(2026年01月10日)

今日福泰珠宝最新价格:黄金价格1362元/克,铂金价格820元/克。

2026年01月09日福泰珠宝今日金价多少钱

2026年01月09日福泰珠宝今日金价多少钱

今日福泰珠宝最新价格:黄金价格1368元/克,铂金价格820元/克。