历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
千禧之星 黄金饰品 1435元/克 铂金饰品 860元/克 2026-01-14
千禧之星 黄金饰品 1427元/克 铂金饰品 820元/克 2026-01-13
千禧之星 黄金饰品 1429元/克 铂金饰品 820元/克 2026-01-12
千禧之星 黄金饰品 1395元/克 铂金饰品 820元/克 2026-01-09
千禧之星 黄金饰品 1396元/克 铂金饰品 820元/克 2026-01-08
千禧之星 黄金饰品 1402元/克 铂金饰品 820元/克 2026-01-07
千禧之星 黄金饰品 1389元/克 铂金饰品 820元/克 2026-01-06
千禧之星 黄金饰品 1377元/克 铂金饰品 780元/克 2026-01-05
千禧之星 黄金饰品 1365元/克 铂金饰品 820元/克 2025-12-31
千禧之星 黄金饰品 1359元/克 铂金饰品 920元/克 2025-12-30
千禧之星 黄金饰品 1403元/克 铂金饰品 920元/克 2025-12-29
千禧之星 黄金饰品 1413元/克 铂金饰品 880元/克 2025-12-26
千禧之星 黄金饰品 1397元/克 铂金饰品 880元/克 2025-12-25
千禧之星 黄金饰品 1406元/克 铂金饰品 880元/克 2025-12-24
千禧之星 黄金饰品 1402元/克 铂金饰品 720元/克 2025-12-23
千禧之星 黄金饰品 1367元/克 铂金饰品 720元/克 2025-12-22
千禧之星 黄金饰品 1356元/克 铂金饰品 720元/克 2025-12-19
千禧之星 黄金饰品 1359元/克 铂金饰品 720元/克 2025-12-18
千禧之星 黄金饰品 1353元/克 铂金饰品 650元/克 2025-12-17
千禧之星 黄金饰品 1352元/克 铂金饰品 650元/克 2025-12-16
千禧之星 黄金饰品 1352元/克 铂金饰品 650元/克 2025-12-15
千禧之星 黄金饰品 1339元/克 铂金饰品 600元/克 2025-12-12
千禧之星 黄金饰品 1336元/克 铂金饰品 600元/克 2025-12-11
千禧之星 黄金饰品 1325元/克 铂金饰品 600元/克 2025-12-10
千禧之星 黄金饰品 1325元/克 铂金饰品 600元/克 2025-12-09
千禧之星 黄金饰品 1325元/克 铂金饰品 600元/克 2025-12-08
千禧之星 黄金饰品 1325元/克 铂金饰品 600元/克 2025-12-05
千禧之星 黄金饰品 1325元/克 铂金饰品 600元/克 2025-12-04
千禧之星 黄金饰品 1327元/克 铂金饰品 600元/克 2025-12-03
千禧之星 黄金饰品 1327元/克 铂金饰品 600元/克 2025-12-02
千禧之星 黄金饰品 1327元/克 铂金饰品 600元/克 2025-12-01
千禧之星 黄金饰品 1321元/克 铂金饰品 600元/克 2025-11-28
千禧之星 黄金饰品 1316元/克 铂金饰品 600元/克 2025-11-27
千禧之星 黄金饰品 1315元/克 铂金饰品 600元/克 2025-11-26
千禧之星 黄金饰品 1315元/克 铂金饰品 600元/克 2025-11-25
千禧之星 黄金饰品 1295元/克 铂金饰品 600元/克 2025-11-24
千禧之星 黄金饰品 1298元/克 铂金饰品 600元/克 2025-11-21
千禧之星 黄金饰品 1302元/克 铂金饰品 600元/克 2025-11-20
千禧之星 黄金饰品 1291元/克 铂金饰品 600元/克 2025-11-19
千禧之星 黄金饰品 1285元/克 铂金饰品 600元/克 2025-11-18
千禧之星 黄金饰品 1289元/克 铂金饰品 600元/克 2025-11-17
千禧之星 黄金饰品 1315元/克 铂金饰品 600元/克 2025-11-14
千禧之星 黄金饰品 1325元/克 铂金饰品 600元/克 2025-11-13
千禧之星 黄金饰品 1310元/克 铂金饰品 600元/克 2025-11-12
千禧之星 黄金饰品 1310元/克 铂金饰品 600元/克 2025-11-11
千禧之星 黄金饰品 1273元/克 铂金饰品 560元/克 2025-11-10
千禧之星 黄金饰品 1263元/克 铂金饰品 560元/克 2025-11-07
千禧之星 黄金饰品 1256元/克 铂金饰品 560元/克 2025-11-06
千禧之星 黄金饰品 1249元/克 铂金饰品 560元/克 2025-11-05
千禧之星 黄金饰品 1262元/克 铂金饰品 560元/克 2025-11-04
千禧之星 黄金饰品 1256元/克 铂金饰品 560元/克 2025-11-03
千禧之星 黄金饰品 1193元/克 铂金饰品 560元/克 2025-10-31
千禧之星 黄金饰品 1179元/克 铂金饰品 560元/克 2025-10-30
千禧之星 黄金饰品 1186元/克 铂金饰品 560元/克 2025-10-29
千禧之星 黄金饰品 1198元/克 铂金饰品 560元/克 2025-10-28
千禧之星 黄金饰品 1220元/克 铂金饰品 560元/克 2025-10-27
千禧之星 黄金饰品 1227元/克 铂金饰品 560元/克 2025-10-24
千禧之星 黄金饰品 1222元/克 铂金饰品 560元/克 2025-10-23
千禧之星 黄金饰品 1211元/克 铂金饰品 560元/克 2025-10-22
千禧之星 黄金饰品 1294元/克 铂金饰品 560元/克 2025-10-21
千禧之星今日金价多少钱(2026年01月14日)

千禧之星今日金价多少钱(2026年01月14日)

今日千禧之星最新价格:黄金价格1427元/克,铂金价格820元/克。

2026年01月13日千禧之星今日金价多少钱

2026年01月13日千禧之星今日金价多少钱

今日千禧之星最新价格:黄金价格1429元/克,铂金价格820元/克。

千禧之星今日价格多少钱一克(2026/01/12)

千禧之星今日价格多少钱一克(2026/01/12)

今日千禧之星最新价格:黄金价格1395元/克,铂金价格820元/克。

千禧之星今日价格多少钱一克(2026/01/11)

千禧之星今日价格多少钱一克(2026/01/11)

今日千禧之星最新价格:黄金价格1395元/克,铂金价格820元/克。

2026年01月10日千禧之星今日金价最新价格

2026年01月10日千禧之星今日金价最新价格

今日千禧之星最新价格:黄金价格1395元/克,铂金价格820元/克。

千禧之星今日价格金价多少(2026年01月09日)

千禧之星今日价格金价多少(2026年01月09日)

今日千禧之星最新价格:黄金价格1396元/克,铂金价格820元/克。