白银T+D
白银T+D (AgT+D)
23,240.00
元/千克
+897.00(+4.01%)
开盘价 22,749.00
昨收价 22,765.00
最高价 23,665.00
最低价 22,749.00
更新时间 2026-01-15 02:29:55
历史走势
历史数据
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量
2026-01-14 21,125.00 22,860.00 21,125.00 22,650.00 +1,525.00 +7.22% 466,808
2026-01-13 20,650.00 21,480.00 20,650.00 21,048.00 +398.00 +1.93% 700,304
2026-01-12 18,920.00 20,997.00 18,760.00 20,909.00 +1,989.00 +10.51% 411,208
2026-01-09 18,245.00 18,872.00 17,830.00 18,765.00 +520.00 +2.85% 308,312
2026-01-08 19,206.00 19,420.00 18,330.00 18,343.00 -863.00 -4.49% 2,833,448
2026-01-07 19,465.00 20,209.00 19,051.00 19,370.00 -95.00 -0.49% 823,590
2026-01-06 18,180.00 19,700.00 18,105.00 19,495.00 +1,315.00 +7.23% 876,640
2026-01-05 17,850.00 18,338.00 17,850.00 18,316.00 +466.00 +2.61% 657,430
2026-01-01 18,200.00 18,881.00 16,900.00 17,059.00 -1,141.00 -6.27% 728,380
2025-12-31 18,200.00 18,881.00 16,900.00 17,059.00 -1,141.00 -6.27% 728,380
2025-12-30 18,050.00 18,779.00 17,350.00 18,130.00 +80.00 +0.44% 749,908
2025-12-29 18,364.00 20,150.00 17,800.00 18,797.00 +433.00 +2.36% 1,602,424
2025-12-26 17,500.00 18,650.00 17,374.00 18,470.00 +970.00 +5.54% 1,034,370
2025-12-25 17,670.00 17,750.00 16,800.00 17,411.00 -259.00 -1.47% 502,128
2025-12-24 16,470.00 17,755.00 16,422.00 17,688.00 +1,218.00 +7.40% 1,010,776
2026/01/14白银T+D今天价格多少元/千克

2026/01/14白银T+D今天价格多少元/千克

今日白银T+D最新价格:22782元/千克,较昨日收盘价上涨1元/千克,涨跌幅8.18%。

(2026年01月13日)白银T+D今日价格多少

(2026年01月13日)白银T+D今日价格多少

今日白银T+D最新价格:20812元/千克,较昨日收盘价上涨502元/千克,涨跌幅2.47%。

白银T+D今日价格多少元/千克(2026/01/12)

白银T+D今日价格多少元/千克(2026/01/12)

今日白银T+D最新价格:20342元/千克,较昨日收盘价上涨1元/千克,涨跌幅9.60%。

(2026年01月11日)白银T+D今日价格多少

(2026年01月11日)白银T+D今日价格多少

今日白银T+D最新价格:19400元/千克,较昨日收盘价上涨840元/千克,涨跌幅4.53%。

白银T+D今日价格多少元/千克(2026/01/10)

白银T+D今日价格多少元/千克(2026/01/10)

今日白银T+D最新价格:19400元/千克,较昨日收盘价上涨840元/千克,涨跌幅4.53%。

白银T+D今日价格多少元/千克(2026/01/09)

白银T+D今日价格多少元/千克(2026/01/09)

今日白银T+D最新价格:18590元/千克,较昨日收盘价下跌491元/千克,涨跌幅-2.57%。