台湾黄金
台湾黄金 (TWAU)
176,256.00
台币/台两
+1,449.00(+0.83%)
开盘价 174,884.00
昨收价 174,807.00
最高价 177,013.00
最低价 174,868.00
更新时间 2026-01-15 04:44:18
历史走势
历史数据
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量
2026-01-14 174,884.00 176,437.00 174,868.00 176,305.00 +1,421.00 +0.81% 224
2026-01-13 175,442.00 176,627.00 174,291.00 174,885.00 -557.00 -0.32% 1,312
2026-01-12 172,169.00 176,414.00 171,946.00 175,077.00 +2,908.00 +1.69% 1,313
2026-01-09 170,528.00 172,144.00 169,429.00 171,793.00 +1,265.00 +0.74% 1,313
2026-01-08 169,191.00 170,483.00 167,771.00 170,483.00 +1,292.00 +0.76% 1,313
2026-01-07 170,570.00 170,722.00 167,798.00 168,851.00 -1,719.00 -1.01% 1,314
2026-01-06 168,716.00 170,588.00 168,029.00 170,451.00 +1,735.00 +1.03% 1,313
2026-01-05 164,981.00 169,006.00 164,488.00 168,665.00 +3,684.00 +2.23% 1,313
2026-01-02 163,365.00 166,673.00 163,020.00 163,981.00 +616.00 +0.38% 1,316
2026-01-01 164,006.00 165,641.00 161,769.00 162,824.00 -1,182.00 -0.72% 825
2025-12-31 164,006.00 165,641.00 161,769.00 163,209.00 -797.00 -0.49% 1,314
2025-12-30 163,892.00 166,440.00 163,451.00 164,061.00 +169.00 +0.10% 1,178
2025-12-29 171,756.00 172,288.00 162,637.00 163,880.00 -7,876.00 -4.59% 432
2025-12-26 169,590.00 172,288.00 169,437.00 171,642.00 +2,052.00 +1.21% 650
2025-12-25 170,241.00 171,772.00 168,518.00 169,796.00 -445.00 -0.26% 792
台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026/01/14)

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026/01/14)

今日台湾黄金最新价格:176310台币/台两,较昨日收盘价上涨1台币/台两,涨跌幅0.86%。

2026/01/13台湾黄金实时报价多少台币/台两

2026/01/13台湾黄金实时报价多少台币/台两

今日台湾黄金最新价格:174577台币/台两,较昨日收盘价下跌398台币/台两,涨跌幅-0.23%。

2026年01月12日台湾黄金最新价格多少台币/台两

2026年01月12日台湾黄金最新价格多少台币/台两

今日台湾黄金最新价格:174192台币/台两,较昨日收盘价上涨2台币/台两,涨跌幅1.35%。

2026/01/11台湾黄金今天价格多少台币/台两

2026/01/11台湾黄金今天价格多少台币/台两

今日台湾黄金最新价格:171793台币/台两,较昨日收盘价上涨1台币/台两,涨跌幅0.80%。

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026年01月10日)

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026年01月10日)

今日台湾黄金最新价格:171793台币/台两,较昨日收盘价上涨1台币/台两,涨跌幅0.80%。

2026/01/09台湾黄金实时报价多少台币/台两

2026/01/09台湾黄金实时报价多少台币/台两

今日台湾黄金最新价格:170270台币/台两,较昨日收盘价下跌168台币/台两,涨跌幅-0.10%。